ZZVP自力式微壓調節閥、ZZCP型自力式差壓調節閥是一種無需外來能源的節能型產品,利用工藝管道中介質的壓力變化與信號進行比較,使被調節介質的力與執行機構的輸出力平衡,以達到穩定壓力、差壓值。 ZZCP-1型差壓閥,采用平衡型單座閥,壓力穩定、精度高、密封性好,用于控制微小差壓。ZZCN-10型差壓閥采用雙座閥,流量系數大,將閥芯正、倒裝,可組成二個不同品種的產品。自力式微壓調節閥適用于各種工業爐燃燒系統控制兩種燃料氣體混合比流量或用于氫冷發電機組密封油系統中,同時,還可用于各種工業氣體的減壓、穩壓或泄壓的自動控制。
自力式微壓調節閥,采用平衡單座閥,在運行中可任意對設定值進行調整等特點。因而適用于各種工業爐燃燒統燃料氣體、石油在制品或油庫貯罐保護氣體與熱處理保護氣體的微壓自動調節等場合。
| 公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定流量系數Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
| 允許壓差 (Mpa)  | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | ||||||||
| PN40 | 2.0 | |||||||||||
| 閥蓋形式 | 標準型 (整體式) | |||||||||||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
| 壓力分段范圍 (KPa)  | 0.5~6   5~10  9~15  12~19  18~25  22~30 28~35 32~40 38~50 48~60 58~72 70~100  | |||||||||||
| 保證調壓閥正常工作的最小壓差P | ≥0.01(MPa) | |||||||||||
| 工作溫度 | ≤80℃ | |||||||||||
| 適合介質 | 氣體、蒸汽、低粘度液體 | |||||||||||
| 閥芯形式 | 單座、套筒型閥芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 直線性 | |||||||||||
| 零件名稱 | 零件材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB (C) | CF8 (P) | CF8M (R) | CF3M (RL) | 
| 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L | 
| 墊芯 | 304 | 304 | 316 | 316L | 
| 閥蓋 | Q235 | 304 | 316 | 316L | 
| 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L | 
| 下膜蓋 | Q235 | |||
| 膜片 | EPDM或FKM夾纖維 | |||
| 上膜蓋 | Q235 | |||
| 壓蓋 | Q235 | |||
| 螺紋蓋 | Q235 | |||
| 調節精度 | ≤10% | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 允許泄露量 (在規定實驗條件下)  | 硬密封 | 4×0.01%閥額定容量 | ||||||||||
| 軟密封 | DN(mm) | |||||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0..6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | |||||
(1)閥體參數:公稱通徑、工作壓力、工藝介質、使用場合、閥體材料等系列參數。
(2)執行器參數:執行器形式、作用方式(氣-開式,氣-關式)
盡量詳細提供以上技術參數,方便我公司生產及技術人員為您準確選型。如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務!
點擊查看