D941W電動通風蝶閥由角行程電動執行機構和蝶閥組成,它與電動單元組合儀表配合使用。電動通風蝶閥具有結構簡單、口徑大、重量輕、操作方便等優點。電動通風蝶閥廣泛應用于冶金、電站石油、化工等部門。電動通風蝶閥適用于工業、冶金、煙氣除塵、環保等管道作通風調節介質流量之用。
電動通風調節蝶閥是采用電子式電動執行機構和蝶閥調節機構組成,執行機構內有伺服系弘,無須另配伺服放大器,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉。電動通風調節蝶閥具有結構簡單,流通能力大,調節精度高等特點。執行機構可根據用戶要求配置UNIC、PSQ、HQ、OV-TORK等型號電子式電執行機構。
| 公稱通徑mm | 50~1200 | 
|---|---|
| 公稱壓力(MPa) | PN0.1、0.25、0.6、1.0 | 
| 介質溫度℃ | -40~+450(鋼板卷焊),+450以上(不銹鋼板卷焊) | 
| 轉角范圍 | 0-90度 | 
| 流量特性 | 近似百分比 | 
| 法蘭標準 | GB/T9115-2000鋼制管法蘭焊接標準(也可按照客戶尺寸定做非標產品) | 
| 配置執行機構 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程電動執行機構 | 
| 控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) | 
| 執行器類別 | 引進型OV-TORK系列執行器參數 | 引進型3610R系列執行器參數 | 引進型BV-TORK系列執行器參數 | 
|---|---|---|---|
| 電源電壓 | 標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M | 
| 動作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可選 | 
| 控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) | ||
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S | 
| 保護裝置 | 過熱保護 | 過載保護 | 內置過熱保護、過載保護 | 
| 環境溫度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ | 
| 手動操作 | 同附帶手柄操作 | 同附帶手柄操作 | 機械離合機構,配手輪操作 | 
| 機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 電氣、機械二重限位 | 2個外部調整螺栓 | 
| 防護等級 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 | 
| 防爆等級 | 無防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 | 
| 位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 比例控制單元 | 電位計、比例控制單元 | 
| 驅動電機 | 8W/E | AC可逆電機 | 鼠籠式異步電機 | 
| 進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 | 2-PF 1/2〞進線線鎖 | 2個 PF 3/4” | 
| 殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 | 
| 外涂層 | 干粉,環氧聚酯,具有較強防腐功能 | ||
采用優質的電制動線路,因而定位精度高,執行機構靈敏,啟動停止迅速,運行平穩。同時具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強的特點。
適用于動作頻繁的調節回路,當接通持續率為25%時,每小時動作次數可達630-1200次。
(1)功能強勁:智能型、調節型、開關式。
(2)體積小巧:體積僅相當于同類產品的35%左右。
(3)使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免點檢、防水防銹、任意角度安裝。
(4)保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。
(5)智能數控:內置模塊采用先進計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業儀表等輸出的標準信號(4-20mA DC /1-5VDC)實現閥門開度的智能控制和準確定位。
| 項 目 | 指 標 值 | 
|---|---|
| 基本誤差% | ±2.5 | 
| 回差% | 2.0 | 
| 死區% | 3.0 | 
| 始終點偏差% | ±2.5 | 
| 額定行程偏差% | +2.5 | 
| 允許泄漏量1/h | 2×10-2×閥額定容量 | 
| 零件名稱 | 材料 | 
|---|---|
| 閥體 | 碳鋼(卷焊焊接)、不銹鋼(卷焊加工) | 
| 蝶板 | 碳鋼、不銹鋼 | 
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | 
| 填料 | PTFE、柔性石墨 | 
| 公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.1 | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.15 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 
| 密封試驗 | 0.11 | 0.025 | 0.66 | 1.1 | |
| 低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | ||||
| 適用介質 | 空氣、廢氣等介質 | ||||
(1)閥體參數:公稱通徑、工作壓力、工藝介質、使用場合、閥體材料等系列參數。
(2)執行器參數:電源電壓、控制方式、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開式,電-關式)
盡量詳細提供以上技術參數,方便我公司生產及技術人員為您準確選型。如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務!
點擊查看